2cutter Mammer Drill Bit SDS-Plus
Вы здесь: Дом » Продукты » Молоток буриль » Ударное сверло SDS + » 2cutter Mammer Drill Bit SDS-Plus
ПРОДУКТЫ

Категории

Поиск продуктов

Product Inquiry

loading

Поделиться с:
sharethis sharing button

2cutter Mammer Drill Bit SDS-Plus

1, Ceratizit Splus.
2, SDS-PLUS Shank под аудитором Bosch для подготовки фирменных роторных молотков.
3, H тип флейты максимизирует скорость отмены пыли при более быстрое бурение.
4, Специальная закаленная стальная гуарата, которая является лучшей долговечностью для объединения срока службы бурового карбида.
5, Быстрая спиральная угловой конструкции флейты, чтобы повысить эффективность бурения в строительном материале.
6, вакуумная паячка имеет лучшую сварку прочности для тяжелого бурения.
7, PGM Сертифицированная поддержка качества для высоких требований к бурению.
  • 2020 серия

  • HTT, OEM job

  • ГЭС 

  • Чтобы просверлить различные бетон, кирпич, камень, настенные цементы и т. Д.

  • 2020

  • От 4 до 30 мм

  • SDS-Plus

  • Масонство работа 

Диаметр х Рабочая длина х Общая длина:
штат:
Количество:

Таблица размера:

Элемент  Нет. Диаметр (мм) Работающий  Длина (мм) Общий  Длина (мм)
2020.040110   4 60 110
2020.050110   5 60 110
2020.055110   5.5 60 110
2020.060110   6 60 110
2020.065110   6.5 60 110
2020.070110   7 60 110
2020.080110   8 60 110
2020.090110   9 60 110
2020.100110   10 60 110
2020.110110   11 60 110
2020.040160   4 110 160
2020.050160   5 110 160
2020.055160   5.5 110 160
2020.060160   6 110 160
2020.065160   6.5 110 160
2020.070160   7 110 160
2020.080160   8 110 160
2020.090160   9 110 160
2020.100160   10 110 160
2020.110160   11 110 160
2020.120160   12 110 160
2020.130160   13 110 160
2020.140160   14 110 160
2020.150160   15 110 160
2020.160160   16 110 160
2020.180160   18 110 160
2020.190160   19 110 160
2020.200160   20 110 160
2020.220160   22 110 160
2020.240160   24 110 160
2020.250160   25 110 160
2020.260160   26 110 160
2020.280160   28 110 160
2020.300160   30 110 160
2020.040180   4 130 180
2020.050180   5 130 180
2020.055180   5.5 130 180
2020.060180   6 130 180
2020.065180   6.5 130 180
2020.080180   8 130 180
2020.100180   10 130 180
2020.050210   5 160 210
2020.055210   5.5 160 210
2020.060210   6 160 210
2020.065210   6.5 160 210
2020.070210   7 160 210
2020.080210   8 160 210
2020.090210   9 160 210
2020.100210   10 160 210
2020.110210   11 160 210
2020.120210   12 160 210
2020.130210   13 160 210
2020.140210   14 160 210
2020.150210   15 160 210
2020.160210   16 160 210
2020.180210   18 160 210
2020.190210   19 160 210
2020.200210   20 160 210
2020.220210   22 160 210
2020.240210   24 160 210
2020.250210   25 160 210
2020.260210   26 160 210
2020.280210   28 160 210
2020.300210   30 160 210
2020.050260   5 210 260
2020.055260   5.5 210 260
2020.060260   6 210 260
2020.065260   6.5 210 260
2020.070260   7 210 260
2020.080260   8 210 260
2020.090260   9 210 260
2020.100260   10 210 260
2020.110260   11 210 260
2020.120260   12 210 260
2020.130260   13 210 260
2020.140260   14 210 260
2020.150260   15 210 260
2020.160260   16 210 260
2020.180260   18 210 260
2020.190260   19 210 260
2020.200260   20 210 260
2020.220260   22 210 260
2020.240260   24 210 260
2020.250260   25 210 260
2020.260260   26 210 260
2020.280260   28 210 260
2020.300260   30 210 260
2020.050310   5 260 310
2020.055310   5.5 260 310
2020.060310   6 260 310
2020.065310   6.5 260 310
2020.070310   7 260 310
2020.080310   8 260 310
2020.090310   9 260 310
2020.100310   10 260 310
2020.110310   11 260 310
2020.120310   12 260 310
2020.130310   13 260 310
2020.140310   14 260 310
2020.150310   15 260 310
2020.160310   16 260 310
2020.180310   18 260 310
2020.190310   19 260 310
2020.200310   20 260 310
2020.220310   22 260 310
2020.240310   24 260 310
2020.250310   25 260 310
2020.260310   26 260 310
2020.280310   28 260 310
2020.300310   30 260 310
2020.050350   5 300 350
2020.055350   5.5 300 350
2020.060350   6 300 350
2020.065350   6.5 300 350
2020.070350   7 300 350
2020.080350   8 300 350
2020.090350   9 300 350
2020.100350   10 300 350
2020.110350   11 300 350
2020.120350   12 300 350
2020.130350   13 300 350
2020.140350   14 300 350
2020.150350   15 300 350
2020.160350   16 300 350
2020.180350   18 300 350
2020.190350   19 300 350
2020.200350   20 300 350
2020.220350   22 300 350
2020.240350   24 300 350
2020.250350   25 300 350
2020.260350   26 300 350
2020.280350   28 300 350
2020.300350   30 300 350
2020.050410   5 360 410
2020.055410   5.5 360 410
2020.060410   6 360 410
2020.065410   6.5 360 410
2020.070410   7 360 410
2020.080410   8 360 410
2020.090410   9 360 410
2020.100410   10 360 410
2020.110410   11 360 410
2020.120410   12 360 410
2020.130410   13 360 410
2020.140410   14 360 410
2020.150410   15 360 410
2020.160410   16 360 410
2020.180410   18 360 410
2020.190410   19 360 410
2020.200410   20 360 410
2020.220410   22 360 410
2020.240410   24 360 410
2020.250410   25 360 410
2020.260410   26 360 410
2020.280410   28 360 410
2020.300410   30 360 410
2020.050460   5 410 460
2020.055460   5.5 410 460
2020.060460   6 410 460
2020.065460   6.5 410 460
2020.070460   7 410 460
2020.080460   8 410 460
2020.090460   9 410 460
2020.100460   10 410 460
2020.110460   11 410 460
2020.120460   12 400 460
2020.130460   13 400 460
2020.140460   14 400 460
2020.150460   15 400 460
2020.160460   16 400 460
2020.180460   18 400 460
2020.190460   19 400 460
2020.200460   20 400 460
2020.220460   22 400 460
2020.240460   24 400 460
2020.250460   25 400 460
2020.260460   26 400 460
2020.280460   28 400 460
2020.300460   30 400 460
2020.060550   6 500 550
2020.065550   6.5 500 550
2020.070550   7 500 550
2020.080550   8 500 550
2020.090550   9 500 550
2020.100550   10 500 550
2020.110550   11 500 550
2020.120550   12 500 550
2020.130550   13 500 550
2020.140550   14 500 550
2020.150550   15 500 550
2020.160550   16 500 550
2020.180550   18 500 550
2020.190550   19 500 550
2020.200550   20 500 550
2020.220550   22 500 550
2020.240550   24 500 550
2020.250550   25 500 550
2020.260550   26 500 550
2020.280550   28 500 550
2020.300550   30 500 550
2020.060600   6 550 600
2020.065600   6.5 550 600
2020.070600   7 550 600
2020.080600   8 550 600
2020.090600   9 550 600
2020.100600   10 550 600
2020.110600   11 550 600
2020.120600   12 550 600
2020.130600   13 550 600
2020.140600   14 550 600
2020.150600   15 550 600
2020.160600   16 550 600
2020.180600   18 550 600
2020.190600   19 550 600
2020.200600   20 550 600
2020.220600   22 550 600
2020.240600   24 550 600
2020.250600   25 550 600
2020.260600   26 550 600
2020.280600   28 550 600
2020.300600   30 550 600
2020.080800   8 750 800
2020.090800   9 750 800
2020.100800   10 750 800
2020.110800   11 750 800
2020.120800   12 750 800
2020.130800   13 750 800
2020.140800   14 750 800
2020.150800   15 750 800
2020.160800   16 750 800
2020.180800   18 750 800
2020.190800   19 750 800
2020.200800   20 750 800
2020.220800   22 750 800
2020.240800   24 750 800
2020.250800   25 750 800
2020.260800   26 750 800
2020.280800   28 750 800
2020.300800   30 750 800
2020.101000   10 950 1000
2020.111000   11 950 1000
2020.121000   12 950 1000
2020.131000   13 950 1000
2020.141000   14 950 1000
2020.151000   15 950 1000
2020.161000   16 950 1000
2020.181000   18 950 1000
2020.191000   19 950 1000
2020.201000   20 950 1000
2020.221000   22 950 1000
2020.241000   24 950 1000
2020.251000   25 950 1000
2020.261000   26 950 1000
2020.281000   28 950 1000
2020.301000   30 950 1000

2020-2

на: 
под: 

ПОДПИСАТЬСЯ НА РАССЫЛКУ ПРЕДЛОЖЕНИЙ

О HTT Tool.

HTT пособирует в производстве и снабжении этих высокопрофессиональных качественных буровых продуктов для глобальных отраслей и рынков.

КОНТАКТЫ

№ 112, Рули -роуд, деревня Синлонг, город Яоциао, город Чжэньцзян, провинция Цзянсу, Китай 212130

(+86) -511-86906019
Market@htt-tools.com
www.htt-tools.com

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС

Руководство по загрузке

Copyright 2020.zhen Jiang HTT Tool Co., Ltd. Все права защищены.
Поддержка Bullnet.