7012
HTT, OEM job
MPP +
Сверлить отверстия в различных бетонных, кирпичных, камне и т. Д. Для финиширования санитарно-ремонтных работ
7012
30-150 мм; 1-3 / 16 "до 6 "
Конус
Масонство работа
штат: | |
---|---|
Количество: | |
Размер таблицы:
Метрический стандарт DIN
Номер предмета | Диаметр (мм) | Максимум. Глубина резания (мм) | Общая длина (мм) | Резьбовое соединение |
7012.030100 | 30 | 75 | 100 | Конусообразное отверстие |
7012.035100 | 35 | 75 | 100 | Конусообразное отверстие |
7012.040100 | 40 | 75 | 100 | Конусообразное отверстие |
7012.045100 | 45 | 75 | 100 | Конусообразное отверстие |
7012.050100 | 50 | 75 | 100 | Конусообразное отверстие |
7012.060100 | 60 | 75 | 100 | Конусообразное отверстие |
7012.066100 | 66 | 75 | 100 | Конусообразное отверстие |
7012.068100 | 68 | 75 | 100 | Конусообразное отверстие |
7012.070100 | 70 | 75 | 100 | Конусообразное отверстие |
7012.080100 | 80 | 75 | 100 | Конусообразное отверстие |
7012.090100 | 90 | 75 | 100 | Конусообразное отверстие |
7012.100100 | 100 | 75 | 100 | Конусообразное отверстие |
7012.110100 | 110 | 75 | 100 | Конусообразное отверстие |
7012.125100 | 125 | 75 | 100 | Конусообразное отверстие |
7012.150100 | 150 | 75 | 100 | Конусообразное отверстие |
7012.110120 | Пилотный бит TCT с хвостовиком в форме конуса, диаметром 11 мм x 90 мм Рабочая длина x 120 мм Общая длина | |||
7012.220000 | 220 мм ol адаптер с хвостовиком SDS-MAX и конусообразной головой | |||
7012.420000 | Адаптер 420 мм с хвостовиком SDS-MAX и конусообразной головой | |||
7012.700000 | 700 мм AL адаптер с хвостовиком SDS-MAX и конусообразной головой | |||
7012.900000 | 900 мм адаптер OL с хвостовиком SDS-MAX и конусообразной головой | |||
7012.000011 | Ключ извлечения с кольцевой цепью |
Размер таблицы:
Стандарт ANSI
Номер предмета | Диаметр (дюйм) | Диаметр (мм) | Максимум. Глубина резки (дюйм) | Общая длина (дюйм) | Резьбовое соединение |
7012.1316004 | 1-3 / 16 \" | 30 | 3 \" | 4 \" | Конусообразное отверстие |
7012.1308004 | 1-3 / 8 \" | 35 | 3 \" | 4 \" | Конусообразное отверстие |
7012.1102600 | 1-1 / 2 \" | 38 | 3 \" | 4 \" | Конусообразное отверстие |
7012.1304004 | 1-3 / 4 \" | 45 | 3 \" | 4 \" | Конусообразное отверстие |
7012.2000004 | 2 \" | 51 | 3 \" | 4 \" | Конусообразное отверстие |
7012.2104004 | 2-1 / 4 \" | 57 | 3 \" | 4 \" | Конусообразное отверстие |
7012.2508004 | 2-5 / 8 \" | 67 | 3 \" | 4 \" | Конусообразное отверстие |
7012.2304004 | 2-3 / 4 \" | 70 | 3 \" | 4 \" | Конусообразное отверстие |
7012.3108004 | 3-1 / 8 \" | 79 | 3 \" | 4 \" | Конусообразное отверстие |
7012.3916004 | 3-9 / 16 \" | 90 | 3 \" | 4 \" | Конусообразное отверстие |
7012.4000004 | 4 \" | 102 | 3 \" | 4 \" | Конусообразное отверстие |
7012.4308004 | 4-3 / 8 \" | 111 | 3 \" | 4 \" | Конусообразное отверстие |
7012.5000004 | 5 \" | 127 | 3 \" | 4 \" | Конусообразное отверстие |
7012.6000004 | 6 \" | 152 | 3 \" | 4 \" | Конусообразное отверстие |
7012.0716412 | Пилотный бит TCT с плоским, 7/16 \"Диаметр x 3-1 / 2 \" Рабочая длина x 4-1 / 2 \"Общая длина | ||||
7012.0800001 | 8 \"OL адаптер с хвостовиком SDS-PLUS и крепежный винт, шестигранный ключ, конусообразная голова | ||||
7012.1600001 | 16 \"Ол адаптер с хвостовиком SDS-PLUS и крепежным винтом, шестнадцатеричным ключом, конусообразной головой | ||||
7012.2700001 | 27 \"Ол адаптер с хвостовиком SDS-PLUS и крепежный винт, шестигранный ключ, конусообразная голова | ||||
7012.3500001 | 35 \"OL Adapter с хвостовиком SDS-PLUS и крепежный винт, шестнадцатеричный ключ, конусообразная голова | ||||
7012.0000011 | Ключ извлечения с кольцевой цепью |
Размер таблицы:
Метрический стандарт DIN
Номер предмета | Диаметр (мм) | Максимум. Глубина резания (мм) | Общая длина (мм) | Резьбовое соединение |
7012.030100 | 30 | 75 | 100 | Конусообразное отверстие |
7012.035100 | 35 | 75 | 100 | Конусообразное отверстие |
7012.040100 | 40 | 75 | 100 | Конусообразное отверстие |
7012.045100 | 45 | 75 | 100 | Конусообразное отверстие |
7012.050100 | 50 | 75 | 100 | Конусообразное отверстие |
7012.060100 | 60 | 75 | 100 | Конусообразное отверстие |
7012.066100 | 66 | 75 | 100 | Конусообразное отверстие |
7012.068100 | 68 | 75 | 100 | Конусообразное отверстие |
7012.070100 | 70 | 75 | 100 | Конусообразное отверстие |
7012.080100 | 80 | 75 | 100 | Конусообразное отверстие |
7012.090100 | 90 | 75 | 100 | Конусообразное отверстие |
7012.100100 | 100 | 75 | 100 | Конусообразное отверстие |
7012.110100 | 110 | 75 | 100 | Конусообразное отверстие |
7012.125100 | 125 | 75 | 100 | Конусообразное отверстие |
7012.150100 | 150 | 75 | 100 | Конусообразное отверстие |
7012.110120 | Пилотный бит TCT с хвостовиком в форме конуса, диаметром 11 мм x 90 мм Рабочая длина x 120 мм Общая длина | |||
7012.220000 | 220 мм ol адаптер с хвостовиком SDS-MAX и конусообразной головой | |||
7012.420000 | Адаптер 420 мм с хвостовиком SDS-MAX и конусообразной головой | |||
7012.700000 | 700 мм AL адаптер с хвостовиком SDS-MAX и конусообразной головой | |||
7012.900000 | 900 мм адаптер OL с хвостовиком SDS-MAX и конусообразной головой | |||
7012.000011 | Ключ извлечения с кольцевой цепью |
Размер таблицы:
Стандарт ANSI
Номер предмета | Диаметр (дюйм) | Диаметр (мм) | Максимум. Глубина резки (дюйм) | Общая длина (дюйм) | Резьбовое соединение |
7012.1316004 | 1-3 / 16 \" | 30 | 3 \" | 4 \" | Конусообразное отверстие |
7012.1308004 | 1-3 / 8 \" | 35 | 3 \" | 4 \" | Конусообразное отверстие |
7012.1102600 | 1-1 / 2 \" | 38 | 3 \" | 4 \" | Конусообразное отверстие |
7012.1304004 | 1-3 / 4 \" | 45 | 3 \" | 4 \" | Конусообразное отверстие |
7012.2000004 | 2 \" | 51 | 3 \" | 4 \" | Конусообразное отверстие |
7012.2104004 | 2-1 / 4 \" | 57 | 3 \" | 4 \" | Конусообразное отверстие |
7012.2508004 | 2-5 / 8 \" | 67 | 3 \" | 4 \" | Конусообразное отверстие |
7012.2304004 | 2-3 / 4 \" | 70 | 3 \" | 4 \" | Конусообразное отверстие |
7012.3108004 | 3-1 / 8 \" | 79 | 3 \" | 4 \" | Конусообразное отверстие |
7012.3916004 | 3-9 / 16 \" | 90 | 3 \" | 4 \" | Конусообразное отверстие |
7012.4000004 | 4 \" | 102 | 3 \" | 4 \" | Конусообразное отверстие |
7012.4308004 | 4-3 / 8 \" | 111 | 3 \" | 4 \" | Конусообразное отверстие |
7012.5000004 | 5 \" | 127 | 3 \" | 4 \" | Конусообразное отверстие |
7012.6000004 | 6 \" | 152 | 3 \" | 4 \" | Конусообразное отверстие |
7012.0716412 | Пилотный бит TCT с плоским, 7/16 \"Диаметр x 3-1 / 2 \" Рабочая длина x 4-1 / 2 \"Общая длина | ||||
7012.0800001 | 8 \"OL адаптер с хвостовиком SDS-PLUS и крепежный винт, шестигранный ключ, конусообразная голова | ||||
7012.1600001 | 16 \"Ол адаптер с хвостовиком SDS-PLUS и крепежным винтом, шестнадцатеричным ключом, конусообразной головой | ||||
7012.2700001 | 27 \"Ол адаптер с хвостовиком SDS-PLUS и крепежный винт, шестигранный ключ, конусообразная голова | ||||
7012.3500001 | 35 \"OL Adapter с хвостовиком SDS-PLUS и крепежный винт, шестнадцатеричный ключ, конусообразная голова | ||||
7012.0000011 | Ключ извлечения с кольцевой цепью |