999-м35 серия
HTT , OEM job
ГЭС
Чтобы просверлить отверстия в различных сплавных, неилученной стали, металлическом листе, чугуне, стальной трубе и т. Д.
999-м35 серия
От 2 до 12 мм
DIN6.35E
Работа по металлу
| штат: | |
|---|---|
| Количество: | |
Таблица размера:
| Номер предмета | Диаметр (мм) | Рабочая длина (мм) | Общая длина) |
| 999.020056 | 2 | 18 | 56 |
| 999.025060 | 2.5 | 22 | 60 |
| 999.030064 | 3 | 26 | 64 |
| 999.032067 | 3.2 | 29 | 67 |
| 999.035070 | 3.5 | 29 | 70 |
| 999.040071 | 4 | 30 | 71 |
| 999.042071 | 4.2 | 31 | 71 |
| 999.045075 | 4.5 | 31 | 75 |
| 999.048076 | 4.8 | 32 | 76 |
| 999.050078 | 5 | 33 | 78 |
| 999.055078 | 5.5 | 35 | 78 |
| 999.060080 | 6 | 37 | 80 |
| 999.065080 | 6.5 | 37 | 80 |
| 999.070089 | 7 | 45 | 89 |
| 999.075095 | 7.5 | 50 | 95 |
| 999.080102 | 8 | 50 | 102 |
| 999.085102 | 8.5 | 50 | 102 |
| 999.090102 | 9 | 50 | 102 |
| 999.100102 | 10 | 50 | 102 |
| 999.110102 | 11 | 50 | 102 |
| 999.120102 | 12 | 50 | 102 |
*Другие специальные размеры и тип HSS также доступны по специальным запросам клиентов.
Таблица размера:
| Номер предмета | Диаметр (мм) | Рабочая длина (мм) | Общая длина) |
| 999.020056 | 2 | 18 | 56 |
| 999.025060 | 2.5 | 22 | 60 |
| 999.030064 | 3 | 26 | 64 |
| 999.032067 | 3.2 | 29 | 67 |
| 999.035070 | 3.5 | 29 | 70 |
| 999.040071 | 4 | 30 | 71 |
| 999.042071 | 4.2 | 31 | 71 |
| 999.045075 | 4.5 | 31 | 75 |
| 999.048076 | 4.8 | 32 | 76 |
| 999.050078 | 5 | 33 | 78 |
| 999.055078 | 5.5 | 35 | 78 |
| 999.060080 | 6 | 37 | 80 |
| 999.065080 | 6.5 | 37 | 80 |
| 999.070089 | 7 | 45 | 89 |
| 999.075095 | 7.5 | 50 | 95 |
| 999.080102 | 8 | 50 | 102 |
| 999.085102 | 8.5 | 50 | 102 |
| 999.090102 | 9 | 50 | 102 |
| 999.100102 | 10 | 50 | 102 |
| 999.110102 | 11 | 50 | 102 |
| 999.120102 | 12 | 50 | 102 |
*Другие специальные размеры и тип HSS также доступны по специальным запросам клиентов.