3215 серия
HTT, OEM job
MPP +
Чтобы просверлить отверстия в различных бетоне, каменной стенке здания, пола и т. Д.
3215
От 3 до 25 мм
Цилиндр
Масонство работа
штат: | |
---|---|
Количество: | |
Таблица размера:
*Примечание: диаметр от 13 мм до 25 мм с уменьшенным хвостовиком цилиндров.
Элемент Нет. | Диаметр (мм) | Работающий Длина (мм) | Общий Длина (мм) | Хвостовик Диаметр (мм) |
3215.030085 | 3 | 35 | 75 | 2.8 |
3215.040085 | 4 | 45 | 85 | 3.75 |
3215.040150 | 4 | 110 | 150 | 3.75 |
3215.050095 | 5 | 50 | 95 | 4.5 |
3215.050150 | 5 | 110 | 150 | 4.5 |
3215.050250 | 5 | 200 | 250 | 4.5 |
3215.050300 | 5 | 250 | 300 | 4.5 |
3215.050400 | 5 | 260 | 400 | 4.5 |
3215.050500 | 5 | 360 | 500 | 4.5 |
3215.055095 | 5.5 | 50 | 95 | 5.5 |
3215.055150 | 5.5 | 110 | 150 | 5.5 |
3215.055400 | 5.5 | 340 | 400 | 5.5 |
3215.060100 | 6 | 60 | 100 | 5.5 |
3215.060150 | 6 | 110 | 150 | 5.5 |
3215.060200 | 6 | 130 | 200 | 5.5 |
3215.060300 | 6 | 230 | 300 | 5.5 |
3215.060400 | 6 | 340 | 400 | 5.5 |
3215.060600 | 6 | 460 | 600 | 5.5 |
3215.065100 | 6.5 | 60 | 100 | 6 |
3215.065150 | 6.5 | 110 | 150 | 6 |
3215.065200 | 6.5 | 130 | 200 | 6 |
3215.065300 | 6.5 | 230 | 300 | 6 |
3215.065400 | 6.5 | 340 | 400 | 6 |
3215.065600 | 6.5 | 460 | 600 | 6 |
3215.070100 | 7 | 60 | 100 | 6.5 |
3215.070150 | 7 | 110 | 150 | 6.5 |
3215.070300 | 7 | 230 | 300 | 6.5 |
3215.070400 | 7 | 340 | 400 | 6.5 |
3215.070500 | 7 | 360 | 500 | 6.5 |
3215.080120 | 8 | 80 | 120 | 7.6 |
3215.080150 | 8 | 110 | 150 | 7.6 |
3215.080200 | 8 | 130 | 200 | 7.6 |
3215.080300 | 8 | 230 | 300 | 7.6 |
3215.080400 | 8 | 340 | 400 | 7.6 |
3215.080600 | 8 | 460 | 600 | 7.6 |
3215.090120 | 9 | 80 | 120 | 7.6 |
3215.100120 | 10 | 80 | 120 | 9 |
3215.100150 | 10 | 110 | 150 | 9 |
3215.100200 | 10 | 135 | 200 | 9 |
3215.100300 | 10 | 230 | 300 | 9 |
3215.100400 | 10 | 340 | 400 | 9 |
3215.100600 | 10 | 460 | 600 | 9 |
3215.101000 | 10 | 460 | 1000 | 9 |
3215.120130 | 12 | 80 | 130 | 9.98 |
3215.120160 | 12 | 90 | 150 | 9.98 |
3215.120200 | 12 | 150 | 200 | 9.98 |
3215.120300 | 12 | 230 | 300 | 9.98 |
3215.120400 | 12 | 340 | 400 | 9.98 |
3215.120600 | 12 | 460 | 600 | 9.98 |
3215.140150 | 14 | 90 | 150 | 10 |
3215.140200 | 14 | 135 | 200 | 10 |
3215.140300 | 14 | 230 | 300 | 10 |
3215.140400 | 14 | 340 | 400 | 10 |
3215.140600 | 14 | 460 | 600 | 10 |
3215.160150 | 16 | 90 | 150 | 10 |
3215.160200 | 16 | 135 | 200 | 10 |
3215.160250 | 16 | 200 | 260 | 10 |
3215.160300 | 16 | 230 | 300 | 10 |
3215.160400 | 16 | 340 | 400 | 10 |
3215.160600 | 16 | 460 | 600 | 10 |
3215.180160 | 18 | 100 | 160 | 10 |
3215.180200 | 18 | 135 | 200 | 10 |
3215.180300 | 18 | 230 | 300 | 10 |
3215.180400 | 18 | 340 | 400 | 10 |
3215.180600 | 18 | 460 | 600 | 10 |
3215.200160 | 20 | 100 | 160 | 10 |
3215.200200 | 20 | 135 | 200 | 10 |
3215.200260 | 20 | 200 | 260 | 10 |
3215.200300 | 20 | 230 | 300 | 10 |
3215.200400 | 20 | 340 | 400 | 10 |
3215.200600 | 20 | 460 | 600 | 10 |
3215.220160 | 22 | 100 | 160 | 10 |
3215.220200 | 22 | 135 | 200 | 10 |
3215.220300 | 22 | 230 | 300 | 10 |
3215.220400 | 22 | 340 | 400 | 10 |
3215.250160 | 25 | 100 | 160 | 13 |
3215.250300 | 25 | 230 | 300 | 13 |
3215.250400 | 25 | 340 | 400 | 13 |
*Диаметр 22-25 мм с уменьшенным хвостовиком с трия-платом 12,7 мм
Таблица размера:
*Примечание: диаметр от 13 мм до 25 мм с уменьшенным хвостовиком цилиндров.
Элемент Нет. | Диаметр (мм) | Работающий Длина (мм) | Общий Длина (мм) | Хвостовик Диаметр (мм) |
3215.030085 | 3 | 35 | 75 | 2.8 |
3215.040085 | 4 | 45 | 85 | 3.75 |
3215.040150 | 4 | 110 | 150 | 3.75 |
3215.050095 | 5 | 50 | 95 | 4.5 |
3215.050150 | 5 | 110 | 150 | 4.5 |
3215.050250 | 5 | 200 | 250 | 4.5 |
3215.050300 | 5 | 250 | 300 | 4.5 |
3215.050400 | 5 | 260 | 400 | 4.5 |
3215.050500 | 5 | 360 | 500 | 4.5 |
3215.055095 | 5.5 | 50 | 95 | 5.5 |
3215.055150 | 5.5 | 110 | 150 | 5.5 |
3215.055400 | 5.5 | 340 | 400 | 5.5 |
3215.060100 | 6 | 60 | 100 | 5.5 |
3215.060150 | 6 | 110 | 150 | 5.5 |
3215.060200 | 6 | 130 | 200 | 5.5 |
3215.060300 | 6 | 230 | 300 | 5.5 |
3215.060400 | 6 | 340 | 400 | 5.5 |
3215.060600 | 6 | 460 | 600 | 5.5 |
3215.065100 | 6.5 | 60 | 100 | 6 |
3215.065150 | 6.5 | 110 | 150 | 6 |
3215.065200 | 6.5 | 130 | 200 | 6 |
3215.065300 | 6.5 | 230 | 300 | 6 |
3215.065400 | 6.5 | 340 | 400 | 6 |
3215.065600 | 6.5 | 460 | 600 | 6 |
3215.070100 | 7 | 60 | 100 | 6.5 |
3215.070150 | 7 | 110 | 150 | 6.5 |
3215.070300 | 7 | 230 | 300 | 6.5 |
3215.070400 | 7 | 340 | 400 | 6.5 |
3215.070500 | 7 | 360 | 500 | 6.5 |
3215.080120 | 8 | 80 | 120 | 7.6 |
3215.080150 | 8 | 110 | 150 | 7.6 |
3215.080200 | 8 | 130 | 200 | 7.6 |
3215.080300 | 8 | 230 | 300 | 7.6 |
3215.080400 | 8 | 340 | 400 | 7.6 |
3215.080600 | 8 | 460 | 600 | 7.6 |
3215.090120 | 9 | 80 | 120 | 7.6 |
3215.100120 | 10 | 80 | 120 | 9 |
3215.100150 | 10 | 110 | 150 | 9 |
3215.100200 | 10 | 135 | 200 | 9 |
3215.100300 | 10 | 230 | 300 | 9 |
3215.100400 | 10 | 340 | 400 | 9 |
3215.100600 | 10 | 460 | 600 | 9 |
3215.101000 | 10 | 460 | 1000 | 9 |
3215.120130 | 12 | 80 | 130 | 9.98 |
3215.120160 | 12 | 90 | 150 | 9.98 |
3215.120200 | 12 | 150 | 200 | 9.98 |
3215.120300 | 12 | 230 | 300 | 9.98 |
3215.120400 | 12 | 340 | 400 | 9.98 |
3215.120600 | 12 | 460 | 600 | 9.98 |
3215.140150 | 14 | 90 | 150 | 10 |
3215.140200 | 14 | 135 | 200 | 10 |
3215.140300 | 14 | 230 | 300 | 10 |
3215.140400 | 14 | 340 | 400 | 10 |
3215.140600 | 14 | 460 | 600 | 10 |
3215.160150 | 16 | 90 | 150 | 10 |
3215.160200 | 16 | 135 | 200 | 10 |
3215.160250 | 16 | 200 | 260 | 10 |
3215.160300 | 16 | 230 | 300 | 10 |
3215.160400 | 16 | 340 | 400 | 10 |
3215.160600 | 16 | 460 | 600 | 10 |
3215.180160 | 18 | 100 | 160 | 10 |
3215.180200 | 18 | 135 | 200 | 10 |
3215.180300 | 18 | 230 | 300 | 10 |
3215.180400 | 18 | 340 | 400 | 10 |
3215.180600 | 18 | 460 | 600 | 10 |
3215.200160 | 20 | 100 | 160 | 10 |
3215.200200 | 20 | 135 | 200 | 10 |
3215.200260 | 20 | 200 | 260 | 10 |
3215.200300 | 20 | 230 | 300 | 10 |
3215.200400 | 20 | 340 | 400 | 10 |
3215.200600 | 20 | 460 | 600 | 10 |
3215.220160 | 22 | 100 | 160 | 10 |
3215.220200 | 22 | 135 | 200 | 10 |
3215.220300 | 22 | 230 | 300 | 10 |
3215.220400 | 22 | 340 | 400 | 10 |
3215.250160 | 25 | 100 | 160 | 13 |
3215.250300 | 25 | 230 | 300 | 13 |
3215.250400 | 25 | 340 | 400 | 13 |
*Диаметр 22-25 мм с уменьшенным хвостовиком с трия-платом 12,7 мм